根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件審批程序有關(guān)規(guī)定,我單位擬對以下建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表做出批復(fù)決定。為保證此次審批的嚴(yán)肅性和公正性,現(xiàn)將建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的基本情況予以公示。公示期為2024年12月16日至2024年12月20日(5個工作日)。
聯(lián)系電話:0952-6661342
傳 ???真:0952-6582355
通訊地址:寧夏石嘴山市平羅縣山水大道596號寧夏平羅工業(yè)園區(qū)管理委員會
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)環(huán)境影響評價(jià)文件批復(fù)決定要求聽證。
項(xiàng)目名稱 | 麗珠集團(tuán)(寧夏)制藥有限公司預(yù)混劑生產(chǎn)項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | 寧夏平羅工業(yè)園區(qū)太西園 |
建設(shè)單位 | 麗珠集團(tuán)(寧夏)制藥有限公司 |
環(huán)境影響評價(jià)機(jī)構(gòu) | 寧夏回族自治區(qū)石油化工環(huán)境科學(xué)研究院股份有限公司 |
建設(shè)項(xiàng)目概況 | 一、項(xiàng)目位于寧夏平羅工業(yè)園區(qū)太西園麗珠集團(tuán)(寧夏)制藥有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi),建設(shè)內(nèi)容為在102-2車間內(nèi)南側(cè)閑置區(qū)域,新建1條預(yù)混劑及粉劑生產(chǎn)線,生產(chǎn)產(chǎn)2%氟苯尼考預(yù)混劑2000噸和5%芬苯達(dá)唑粉劑1000噸,輔助工程和環(huán)保設(shè)施依托廠區(qū)現(xiàn)有設(shè)施。項(xiàng)目總投資1000萬元,環(huán)保投資34.01萬元,占總投資比例為3.40%。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 1.運(yùn)營期污染防治措施。 (1)廢氣。 投料粉塵、包裝工序廢氣。經(jīng)脈沖布袋除塵器+依托102車間配套已有一套廢氣處理裝置(采用一級旋風(fēng)分離+二級堿噴淋+三級堿噴淋+次氯酸鈉噴淋吸收+水噴淋吸收+雙相超氧水+微納米氣泡工藝)對廢氣處理后經(jīng)25m高排氣筒(DA005)排放。顆粒物、NMHC執(zhí)行《制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB37823-2019)表2排放濃度限值要求。 (2)廢水。項(xiàng)目運(yùn)營期廢水主要為潔凈區(qū)清潔廢水和設(shè)備清洗廢水。經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理后,滿足《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21903-2008)表2標(biāo)準(zhǔn)和新安科技污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn)后排入園區(qū)污水管網(wǎng),最終進(jìn)入寧夏新安科技有限公司污水處理廠進(jìn)一步處理。 (3)噪聲。項(xiàng)目噪聲主要來源于混合機(jī)、包裝機(jī)等各類機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲,通過選用低噪聲設(shè)備、設(shè)置基礎(chǔ)減振等措施進(jìn)行噪聲治理,最終滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的3類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面