2024年11月石嘴山市及三縣(區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量主要指標(biāo)排名
項(xiàng)目 | 優(yōu)良天數(shù) | PM10 | PM2.5 | ||||||
優(yōu)良 天數(shù)比例(%) | 排名 | 同比 變化 (%) | PM10 平均濃度(μg/m3) | 排名 | 同比 變化(%) | PM2.5 平均濃度(μg/m3) | 排名 | 同比 變化(%) | |
石嘴山市 | 83.3 | / | 0.0 | 77 | / | -9.4 | 45 | / | +18.4 |
大武口區(qū) | 76.7 | 3 | 0.0 | 79 | 2 | -15.1 | 48 | 3 | +9.1 |
平羅縣 | 89.7 | 1 | -0.3 | 81 | 3 | +11.0 | 38 | 1 | +40.7 |
惠農(nóng)區(qū) | 83.3 | 2 | 0.0 | 74 | 1 | -8.6 | 43 | 2 | +26.5 |
(備注:以上數(shù)據(jù)均為剔除實(shí)況沙塵天氣數(shù)據(jù)。)
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面